EJEMPLO1. RED TOPOGRFICA.
==========================


Explicacin del trabajo
-----------------------
Este fichero describe la red topogrfica de un trabajo. 
La red en cuestin est en los trminos de Almagro, Bolaos de
Calatrava y Valenzuela de Calatrava, de la provincia de
Ciudad Real.

El trabajo consisti en instalar y observar una red desde
la que se observ el apoyo fotogramtrico y las cabeceras
de unos perfiles a lo largo de toda la cuenca del arroyo
Pellejero, que recorre dichos municipios.

Explicacin del uso de DXFcil
------------------------------
Se ha elegido este fichero por la cantidad de tipos de vrtices y
puntos que intervienen. Mediante <DXFcil> se crea un fichero
DXF que ya pone cada punto y cada lnea en la capa 
correspondiente. Se evita as un engorroso trabajo a posteriori.

Se puede observar cmo se limita cada tipo de entidad por las
etiquetas [PUNTO2][FIN] y [LINEA2][FIN] y cmo se resea la 
CAPA en la que van los puntos y las lneas. Se observa
tambin lo cmodo que es utilizar la entidad [LINEA2][FIN] si 
ya se han utilizado los puntos que la conforman.

Todo este texto no ser tenido en cuenta por <DXFcil>. Esta 
cualidad le permite insertar comentarios entre las entidades
y as aumentar su legibilidad.

Para este caso, slo interesa el nmero de los vrtices, de los
puntos de apoyo y de las cabeceras, no indicaremos ni la cota ni
la capa en los rtulos de cada punto. La altura de texto ser de
80m que permite que no se empasten los rtulos y que tengan 
legibilidad; hay que tener en cuenta la escala del dibujo. En este
caso 1:30.000 o menor.

La cuadrcula se incluye cada cuatro kilmetros, por las grandes
dimensiones de la zona.

1.- Abra DXFcil desde su escritorio Windows
2.- Indique como nombre de fichero TXT este mismo.
3.- Indique como nombre de fichero DXF este mismo con la extensin DXF.
4.- Configure la transformacin como se aconseja arriba o a su gusto.
5.- Pulse el boton TXT->DXF
6.- Abra AutoCad u otro programa de dibujo y compruebe como los datos
quedan estructurados en capas, permitiendo su legibilidad. Oculte y 
muestre estas capas para comprobar como la informacin est toda 
desglosada, teniendo un resumen y un compendio de la misma a la vez.


Aqui empiezan los vertices y los puntos:

[PUNTO2]
GEODESICOS
VG-CANADILLAS	440187.906	4310897.756	671.400
VG-YEZOSA	442348.777	4301108.753	855.700
VG-EL_MOLON	435962.066	4302090.965	714.700
[FIN]

[PUNTO2]
REDPRINCIPAL
VP-08206	441173.399	4309501.753	656.036
VP-08207	441923.431	4308106.770	642.703
VP-08208	443457.712	4306445.171	687.844
VP-08209	441352.581	4307012.558	643.500
VP-08210	440622.612	4304735.884	649.707
VP-08211	438661.042	4304087.408	646.593
VP-08212	436810.216	4303270.556	648.853
VP-08213	433607.962	4301106.264	654.505
[FIN]

[PUNTO2]
REDSECUNDARIA
VS-08526	440051.864	4310345.978	632.047
VS-08527	440840.536	4309886.026	641.609
VS-08528	441193.700	4308940.996	651.110
VS-08529	441671.608	4308580.905	642.660
VS-08530	441741.677	4307853.245	642.581
VS-08531	441123.256	4306408.589	644.637
VS-08532	441378.960	4305926.819	643.283
VS-08533	441055.686	4305465.984	643.380
VS-08534	440678.263	4305054.122	643.964
VS-08535	440009.690	4304797.151	644.537
VS-08536	439764.215	4304630.262	644.672
VS-08537	439485.524	4304507.716	646.120
VS-08538	438981.214	4304277.591	645.120
VS-08539	438117.697	4304024.936	646.233
VS-08540	437382.001	4303987.992	647.997
VS-08541	437105.384	4303701.684	648.125
VS-08542	436417.285	4303246.950	649.531
VS-08543	436012.801	4303022.215	648.890
VS-08544	435200.597	4302832.749	649.095
VS-08545	434694.916	4302916.920	651.226
VS-08546	434252.038	4302429.794	652.773
VS-08547	434144.452	4301975.896	651.614
VS-08548	433813.290	4301590.222	653.348
VS-08549	433292.526	4300591.450	655.531
[FIN]

[PUNTO2]
CABECERAS
CP-08063	440141.207	4310289.701	633.456
CP-08064	440512.342	4310411.231	635.879
CP-08065	440863.624	4310321.227	634.585
CP-08066	441012.687	4310326.210	636.044
CP-08067	441096.903	4310334.283	634.665
CP-08068	441213.290	4310249.326	633.873
CP-08069	441345.577	4310026.954	636.416
CP-08070	441639.863	4309794.316	642.611
CP-08072	441540.491	4309322.563	645.867
CP-08073	441542.980	4309129.984	643.681
CP-08074	441546.662	4308984.054	642.925
CP-08075	441671.608	4308580.905	642.660
CP-08076	441814.426	4308226.212	642.844
CP-08077	441741.677	4307853.245	642.581
CP-08078	441855.611	4307352.519	643.197
CP-08079	441643.627	4306317.741	643.357
CP-08080	441123.256	4306408.589	644.637
CP-08081	441378.960	4305926.819	643.283
CP-08082	441200.025	4305672.417	643.589
CP-08083	441055.686	4305465.984	643.380
CP-08084	440867.716	4305192.867	643.466
CP-08085	440579.866	4305075.421	643.641
CP-08086	440418.096	4304728.388	644.639
CP-08087	440009.690	4304797.151	644.537
CP-08088	439764.215	4304630.262	644.672
CP-08089	439485.524	4304507.716	646.120
CP-08090	439205.083	4304383.880	645.247
CP-08091	438981.214	4304277.591	645.120
CP-08092	438661.042	4304087.408	646.593
CP-08093	438377.531	4304082.683	645.702
CP-08094	438117.697	4304024.936	646.233
CP-08095	437752.891	4304093.962	646.957
CP-08096	437382.001	4303987.992	647.997
CP-08097	437105.384	4303701.684	648.125
CP-08098	436810.216	4303270.556	648.853
CP-08099	436417.285	4303246.950	649.531
CP-080100	436012.801	4303022.215	648.890
CP-080101	435576.654	4303034.395	648.727
CP-080102	435200.597	4302832.749	649.095
CP-080103	434694.916	4302916.920	651.226
CP-080104	434361.940	4302598.052	651.000
CP-080105	434252.038	4302429.794	652.773
CP-080106	434277.627	4302318.009	650.736
CP-080107	434326.758	4302255.705	650.950
CP-080108	434331.566	4302199.243	650.950
CP-080109	434287.775	4302137.581	651.042
CP-080110	434144.452	4301975.896	651.614
CP-080111	434114.997	4301919.592	651.570
CP-080112	434046.496	4301838.468	652.598
CP-080113	434036.778	4301745.562	652.871
CP-080115	433813.290	4301590.222	653.348
CP-080118	433779.314	4301378.609	654.024
CP-080119	433710.933	4301163.421	653.851
CP-080120	433607.962	4301106.264	654.505
CP-080121	433507.709	4301051.190	654.490
CP-080122	433375.979	4300953.718	654.640
CP-080123	433348.555	4300875.909	654.496
CP-080124	433286.260	4300752.710	655.050
CP-080125	433292.526	4300591.450	655.531
[FIN]

[PUNTO2]
APOYO
PA-0801	439878.713	4310365.787	635.493
PA-0802	440450.070	4310184.392	635.772
PA-0803	440484.742	4310391.183	635.766
PA-0804	441090.025	4310318.459	638.181
PA-0805	441134.575	4311351.875	637.362
PA-0806	441741.285	4311365.938	638.229
PA-0807	441749.192	4310381.733	634.038
PA-0808	441671.243	4310125.828	635.654
PA-0809	441029.641	4309285.820	643.859
PA-0810	440794.770	4309810.876	641.158
PA-0811	441738.934	4309648.305	654.249
PA-0812	442332.089	4308848.128	648.362
PA-0813	442250.614	4308208.715	645.059
PA-0814	442548.051	4307833.005	645.312
PA-0815	442081.866	4307566.954	645.352
PA-0816	441336.705	4307541.823	647.241
PA-0817	441275.336	4307988.086	643.195
PA-0818	441586.789	4308787.586	642.707
PA-0819	441288.573	4308641.036	642.375
PA-0820	443076.426	4306102.592	665.923
PA-0821	442746.343	4306566.236	649.913
PA-0822	442743.831	4307054.474	656.704
PA-0823	441723.047	4306327.686	646.591
PA-0824	441959.802	4305981.312	643.980
PA-0825	440509.351	4311490.524	635.231
PA-0826	439825.375	4311516.674	634.758
PA-0827	440499.649	4309251.429	656.626
PA-0828	439881.054	4309286.119	660.530
PA-0829	441714.677	4309238.312	645.571
PA-0830	433388.200	4300460.308	656.400
PA-0831	433534.206	4300374.660	660.673
PA-0832	433822.295	4300606.036	657.123
PA-0833	434136.918	4300893.329	658.737
PA-0834	433776.366	4301176.589	654.113
PA-0835	433385.273	4301013.023	658.158
PA-0836	432919.731	4300686.308	658.838
PA-0837	435035.265	4302636.018	650.985
PA-0838	434767.014	4302066.609	660.515
PA-0839	434364.308	4301810.014	656.406
PA-0840	434381.897	4301289.358	655.967
PA-0841	434753.130	4301600.323	657.683
PA-0842	434871.360	4301898.206	664.259
PA-0843	433458.379	4301553.585	662.177
PA-0844	433719.163	4301846.252	655.101
PA-0845	433950.221	4302118.536	653.335
PA-0846	434258.340	4302201.795	654.971
PA-0847	434499.074	4302762.201	651.983
PA-0848	435365.899	4303447.874	652.619
PA-0849	434771.689	4303378.650	654.181
PA-0850	434317.040	4303194.518	654.039
PA-0851	433749.400	4302972.063	657.159
PA-0852	436425.804	4303248.410	648.988
PA-0853	435551.776	4303011.606	651.775
PA-0854	435727.614	4302512.839	657.102
PA-0855	436210.291	4302888.805	649.930
PA-0856	436668.615	4303019.660	653.943
PA-0857	437099.418	4303252.064	650.440
PA-0858	437353.194	4303925.044	650.794
PA-0859	437648.009	4304426.075	646.626
PA-0860	437176.361	4304216.413	650.602
PA-0861	436813.571	4304029.137	654.306
PA-0862	436310.247	4303868.473	653.143
PA-0863	435776.225	4303642.805	651.445
PA-0864	441373.256	4305054.764	647.662
PA-0865	441774.442	4305178.304	646.434
PA-0866	440922.566	4305846.230	647.887
PA-0867	440442.094	4305789.094	651.468
PA-0868	439880.585	4305524.273	646.789
PA-0869	439492.880	4305330.562	645.633
PA-0870	439121.857	4305061.369	649.329
PA-0871	439274.118	4304723.576	644.004
PA-0872	439830.210	4304405.551	646.136
PA-0873	439334.186	4304115.009	645.864
PA-0874	440187.533	4304706.208	648.369
PA-0875	440881.831	4304793.846	644.239
PA-0876	441319.579	4305503.184	647.149
PA-0877	440128.229	4305205.141	647.637
PA-0878	438815.515	4303802.509	646.782
PA-0879	438602.773	4303703.037	645.803
PA-0880	438049.647	4303595.139	647.978
PA-0881	441312.192	4306598.107	644.714
PA-0882	440923.618	4306323.098	642.858
PA-0883	440640.892	4306153.268	645.384
PA-0884	441788.384	4305823.018	648.955
PA-0885	441508.460	4305963.038	646.499
PA-0886	441643.297	4307026.635	643.231
PA-0887	441603.340	4306824.893	643.612
PA-0888	438372.695	4304082.030	645.677
PA-0889	438554.888	4304459.334	644.585
PA-0890	438064.905	4304305.673	645.068
[FIN]

Una vez que se han dibujado todos los puntos, se procede a dibujar
las lineas que describen la observacion de las poligonales. No se
incluye la observacion por radiacin del APOYO ni de las CABECERAS 
por no contribuir a la explicacion pero s a la longitud del fichero.

Obsrvese la comodidad de trazado de las lneas, sabiendo adems que
estas pasarn exactamente por los puntos con coordenadas.

[LINEA2]
OBS_TRIANGULO
VG-CANADILLAS
VG-YEZOSA
VG-EL_MOLON
VG-CANADILLAS
[FIN]

[LINEA2]
OBS_PRINCIPAL
VG-CANADILLAS
VP-08206
VP-08207
VP-08208
VP-08209
VP-08210
VP-08211
VP-08212
VG-EL_MOLON
VP-08213
[FIN]

[LINEA2]
OBS_SECUNDARIA
VG-CANADILLAS
VS-08526
VS-08527
VP-08206
VS-08528
VS-08529
VP-08207
VS-08530
VP-08209
VS-08531
VS-08532
VS-08533
VS-08534
VP-08210
VS-08535
VS-08536
VS-08537
VS-08538
VP-08211
VS-08539
VS-08540
VS-08541
VP-08212
VS-08542
VS-08543
VS-08544
VS-08545
VS-08546
VS-08547
VS-08548
VP-08213
[FIN]

