EJEMPLO2. LEVANTAMIENTO TAQUIMTRICO.
====================================


Explicacin del trabajo
-----------------------
Este fichero traza el plano de una zona semiurbana (una 
urbanizacin en construccin) obtenido por un levantamiento
taquimtrico. Es un trabajo real, en el que <DXFcil> hace
ms del 60% del dibujo; prcticamente solo queda aadir el
curvado y el recuadro de coordenadas con la cartela.


Explicacin del uso de DXFcil
------------------------------
Se ha elegido este dibujo porque contiene cantidad de entidades
distintas y un requiere un trazado en el programa de dibujo que 
puede ser simplificado en gran medida con el uso de <DXFcil>; 
crearemos un fichero DXF que ya pone cada punto, cada lnea y
cada smbolo (bloque) en la capa correspondiente. Se evita as 
un engorroso trabajo a posteriori.

Se puede observar cmo se limita cada tipo de entidad por las
etiquetas PUNTO1, PUNTO2, LINEA2, BLOQUE2. Y cmo se resea la 
capa o nivel en la que van los puntos y las lneas. 

Se ve tambin lo cmodo que es utilizar la entidad LINEA2 y 
BLOQUE2 si ya se han utilizado los puntos que la conforman.

La utilidad de la entidad PUNTO1 es la de servir de 
referencia para el trazado de las curvas de nivel. 

Todo este texto no ser tenido en cuenta por <DXFcil>. Esta 
cualidad le permite insertar comentarios entre las entidades
y as aumentar su legibilidad.

Para este caso, interesa el nmero y la cota de los puntos para
el curvado de los mismos; utilizaremos la entidad PUNTO1.
Tambin es necesario indicar el nmero y la capa de los puntos, 
con informacin planimtrica: Bordillos, Farolas... interesa
la entidad PUNTO2. Para el trazado de las lneas, como ya
hemos volcado todos los puntos, la entidad LINEA2 permite
trazarlas con comodidad.

1.- Abra DXFcil desde su escritorio Windows
2.- Indique como nombre de fichero TXT este mismo.
3.- Indique como nombre de fichero DXF este mismo con la extensin DXF.
4.- Configure la transformacin como se aconseja arriba o a su gusto.
5.- Pulse el boton TXT->DXF
6.- Abra AutoCad u otro programa de dibujo, importe el dibujo y 
compruebe como los datos quedan estructurados en capas, permitiendo 
su legibilidad. Oculte y muestre estas capas para comprobar como la 
informacin est toda desglosada, teniendo un resumen y un compendio 
de la misma a la vez. Con el programa de instalacin se suministra el
fichero "EJEM_LEV.DWG" que es un fichero de AutoCAD en el que ya se
ha definido la geometra de los bloques que inserta este fichero que
esta usted leyendo: FAROLA, SANEAMIENTO...

Si utiliza simbologa en bloques, debe definir la geometra de los 
mismos para que esta se insertada en la posicin indicada por el puntero 
dado por coordenadas a <DXFcil>. Esta definicin de los bloques (por 
supuesto, ha de ser escrupuloso con la nomenclatura de los mismos, 
manteniendo la aqu indicada: FAROLAS, SANEAMIENTO...) puede ser 
realizada antes o despus de importar el fichero.

Aqui empiezan los puntos, calculados a partir de la radiacin en 
campo. Recuerde que la informacin de los puntos de la entidad PUNTO1 
se colocarn en las capas PUNTOS, NUMEROS y COTAS.

[PUNTO1]
1	2039.729	1986.329	598.707
2	2033.255	1989.352	598.925
3	2026.313	1992.565	599.193
4	2022.962	1994.152	599.321
5	2015.551	1997.583	599.535
6	2008.103	2001.054	599.789
7	2002.561	2003.634	599.968
8	2001.696	2003.373	599.961
9	2001.246	2002.621	599.940
10	1996.539	1993.708	599.790
11	1991.928	1985.035	599.676
12	1986.441	1974.725	599.496
13	1982.069	1966.528	599.388
14	1982.412	1965.515	599.315
15	1983.344	1965.132	599.360
16	1975.107	1968.890	599.421
17	1976.004	1968.482	599.383
18	1977.056	1969.043	599.427
19	1981.014	1976.598	599.608
20	1986.258	1986.582	599.788
21	1991.487	1996.516	599.985
22	1996.707	2006.437	600.121
23	1996.548	2007.394	600.107
24	1993.720	2010.831	600.117
25	1992.018	2012.936	600.117
26	1991.902	2013.450	600.116
27	1992.011	2013.701	600.111
28	1998.267	2018.750	600.044
29	2004.224	2023.533	599.987
30	2007.026	2025.789	599.955
31	2011.160	2029.124	599.927
32	2014.146	2023.102	599.926
33	2007.904	2018.077	599.981
34	2001.790	2013.148	600.060
35	2001.596	2012.488	600.058
36	2001.964	2011.625	600.051
37	2009.388	2008.185	599.823
38	2017.725	2004.302	599.533
39	2027.004	1999.973	599.235
40	2034.495	1996.523	598.973
41	2040.502	1993.718	598.771
42	2041.056	1993.703	598.752
43	2043.302	1995.493	598.708
44	2040.486	1984.368	598.795
45	2038.038	1985.496	598.870
46	2030.390	1989.048	599.117
47	2023.926	1992.064	599.372
48	2016.154	1995.677	599.646
49	2009.789	1998.627	599.828
50	2002.150	2002.176	600.100
51	1996.484	1991.448	599.911
52	1992.192	1983.320	599.796
53	1986.854	1973.317	599.642
54	1983.090	1966.360	599.474
55	1975.637	1968.788	599.511
56	1976.207	1970.069	599.627
57	1977.261	1972.056	599.669
58	1981.373	1979.922	599.786
59	1986.136	1988.983	599.945
60	1991.143	1998.460	600.156
61	1995.333	2006.460	600.244
62	1992.520	2009.951	600.270
63	1989.690	2013.428	600.253
64	1995.971	2018.496	600.199
65	2002.389	2023.640	600.148
66	2006.660	2027.073	600.070
67	2010.098	2029.859	600.060
68	2016.520	2023.407	600.041
69	2009.532	2017.787	600.096
70	2003.224	2012.728	600.201
71	2011.750	2008.746	599.911
72	2024.841	2002.637	599.470
73	2034.566	1998.154	599.139
74	2040.679	1995.283	598.915
75	2043.920	1997.892	598.860
76	1975.210	1961.093	599.354
77	1973.125	1956.462	599.432
78	1967.665	1958.925	599.481
79	1969.797	1963.580	599.429
80	1970.066	1961.756	599.506
81	1973.677	1960.131	599.470
82	1972.610	1957.792	599.517
83	1968.984	1959.367	599.500
84	1979.089	1966.817	599.381
85	1983.690	1975.690	599.591
86	1989.330	1986.311	599.785
87	1994.844	1997.118	599.968
88	2000.118	2008.029	600.097
89	1997.192	2012.560	600.129
90	2001.524	2017.333	600.114
91	2009.270	2023.239	600.042
92	2015.041	2027.938	600.000
93	2008.792	2004.476	599.863
94	2018.607	1999.706	599.535
95	2029.620	1994.680	599.173
96	2037.816	1990.884	598.886
97	2044.296	1987.951	598.656
98	2038.392	1986.703	598.852
99	2021.416	2002.826	599.568
100	2002.234	2003.365	600.075
101	1987.380	1989.203	599.930
102	1996.973	2017.967	600.175
103	2013.261	2002.545	599.721
104	2038.198	1986.010	598.860
105	2036.462	1986.417	598.907
106	2030.951	1989.819	599.082
107	2029.429	1989.686	599.146
108	2024.074	1992.595	599.363
109	2022.566	1993.060	599.430
110	2017.933	1995.790	599.564
111	2016.171	1996.718	599.614
112	2014.698	1996.661	599.672
113	2009.946	1999.127	599.813
114	2002.823	2002.762	600.063
115	1992.043	1984.306	599.778
116	1982.863	1967.169	599.489
117	1978.396	1958.345	599.389
118	1973.085	1970.807	599.640
119	1976.764	1970.304	599.619
120	1977.375	1970.602	599.619
121	1977.956	1971.733	599.623
122	1974.004	1960.850	599.457
123	1972.844	1961.376	599.471
124	1972.733	1961.418	599.470
125	1971.564	1961.946	599.480
126	1986.452	1987.924	599.907
127	1987.072	1989.072	599.925
128	1995.899	2005.905	600.223
129	1996.529	2007.018	600.226
130	1995.547	2007.775	600.236
131	1990.269	2012.864	600.240
132	1991.264	2013.667	600.206
133	1995.625	2017.985	600.191
134	1998.045	2019.050	600.156
135	2005.697	2025.911	600.081
136	2006.329	2025.795	600.076
137	2007.323	2026.621	600.056
138	2011.864	2020.667	600.072
139	2004.548	2014.755	600.129
140	2003.600	2014.098	600.146
141	2002.547	2013.145	600.175
142	1993.445	2024.405	599.995
143	1992.711	2023.830	600.081
144	1992.121	2024.567	600.058
145	1992.898	2025.044	600.060
146	2011.126	2041.277	599.993
147	1933.308	1988.080	607.350
148	1932.541	1988.570	607.370
149	1932.852	1987.172	607.347
150	1932.081	1987.682	607.360
151	1934.394	1987.017	607.123
152	1933.768	1987.261	607.174
153	1934.172	1986.145	607.117
154	1927.059	1989.212	607.302
155	1926.140	1994.038	607.264
156	1922.612	1978.315	607.456
157	1927.770	1986.210	607.399
158	1933.202	1992.274	607.190
159	1942.123	1998.237	606.492
160	1951.344	2006.497	605.609
161	1961.348	2015.451	604.673
162	1969.272	2023.002	603.949
163	1977.488	2030.196	603.358
164	1989.332	2041.700	602.729
165	1996.519	2048.578	602.511
166	1997.695	2046.220	602.570
167	1991.128	2039.998	602.709
168	1982.555	2032.168	603.195
169	1978.103	2028.094	603.327
170	1969.928	2019.972	604.054
171	1963.572	2013.972	604.623
172	1956.587	2007.278	605.315
173	1949.767	2001.055	605.975
174	1944.084	1995.896	606.552
175	1940.770	1991.439	606.583
176	1936.895	1988.095	606.979
177	1934.124	1989.662	607.074
178	1934.796	1986.092	607.090
179	1933.184	1983.745	607.153
180	1927.577	1978.430	607.367
181	1934.061	1989.016	607.129
182	1933.037	1989.760	607.135
183	1934.532	1988.588	606.523
184	1934.118	1988.113	606.546
185	1951.299	2000.551	605.439
186	1957.733	2006.656	604.716
187	1961.569	2008.443	604.349
188	1964.109	2013.297	604.121
189	1996.969	2042.482	600.352
190	1991.852	2037.658	600.427
191	1985.069	2030.755	600.509
192	1980.811	2025.482	600.389
193	1974.129	2016.971	600.157
194	1969.131	2010.071	600.158
195	1965.891	2007.801	600.055
196	1958.469	2000.858	600.033
197	1954.001	1995.916	600.021
198	1948.819	1989.895	599.897
199	1942.789	1983.118	599.861
200	1937.036	1977.664	599.774
201	1932.768	1971.612	599.800
202	1936.959	1977.107	599.928
203	1938.144	1976.558	599.918
204	1941.157	1982.747	600.311
205	1941.865	1983.802	600.335
206	1935.754	1979.794	601.425
207	1939.318	1984.565	601.574
208	1948.290	1993.117	601.366
209	1954.636	2000.026	601.350
210	1966.527	2011.946	601.592
211	1972.326	2017.876	601.149
212	1978.566	2025.216	601.152
213	1984.188	2031.355	601.135
214	1991.244	2038.467	600.987
215	1988.402	2017.121	599.989
216	1988.195	2012.930	599.971
217	1990.758	2008.870	600.054
218	1993.322	2005.285	599.894
219	1988.992	1997.468	599.832
220	1985.938	1990.330	599.778
221	1981.313	1984.963	599.686
222	1976.100	1977.251	599.640
223	1960.471	1953.118	599.186
224	1955.036	1957.845	599.314
225	1951.778	1960.195	599.746
226	1944.609	1965.704	599.862
227	1948.685	1979.364	599.736
228	1962.160	1973.694	599.509
229	1969.867	1984.134	599.567
230	1961.468	1990.657	599.792
231	1969.524	1999.559	599.937
232	1977.913	1994.814	599.811
233	1983.983	2003.224	599.907
234	1976.888	2012.318	600.054
235	1984.554	2021.174	599.967
236	1987.753	2024.544	600.219
237	1996.801	2032.041	600.134
238	2005.058	2036.764	600.075
239	1987.420	1954.238	599.153
240	1982.823	1944.451	599.302
241	1992.850	1942.789	598.897
242	1986.276	1936.975	599.128
243	1997.512	1954.240	599.071
244	2014.958	1952.466	598.832
245	2005.380	1945.281	598.771
246	1975.941	1959.167	599.364
247	2008.312	1999.526	599.879
248	2000.000	2000.000	600.000
[FIN]

DIBUJO DE LOS BORDILLOS Aqu comienza el dibujo de la
planimetra, los puntos de antes ya habrn sido guardados
en memoria y solo hay que llamarlos por su nmero.

NOTA: <DXFcil> no distingue entre nmeros y letras para 
identificar a los puntos, pero exige que no haya ningn 
espacio o tabulacin desde la izquierda

324   -> CORRECTO
 324  -> INCORRECTO, hay un espacio tras el margen

[LINEA2]
BORDILLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
[FIN]

[LINEA2]
BORDILLO
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[FIN]

[LINEA2]
BORDILLO
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
[FIN]

[LINEA2]
BORDILLO
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
[FIN]

[LINEA2]
BORDILLO
76
77
78
79
76
[FIN]

[LINEA2]
BORDILLO
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
244
[FIN]

DIBUJO DE LOS EDIFICIOS

[LINEA2]
CASA
68
69
70
71
72
73
74
75
[FIN]

[LINEA2]
CASA
80
81
82
83
80
[FIN]

DIBUJO DE LAS TORRES DE MEDIA TENSIN

[LINEA2]
TORRE
142
143
144
145
142
[FIN]

[LINEA2]
TORRE
148
147
149
150
148
[FIN]

DIBUJO DE LA SIMBOLOGA
Recuerde que debe definir la geometra de los smbolos o bloques antes
o despus de importar el fichero DXF creado con <DXFcil>. 

Entre los ficheros ejemplo suministrados con la instalacin, est 
"EJEM_LEV.DWG", un fichero de AutoCAD en el que ya estn creados los 
bloques. Puede abrirlo e importar el fichero DXF creado con <DXFcil> 
a partir de este mismo, se incorporarn al dibujo automticamente
los smbolos definidos por los punteros en este fichero.

[BLOQUE2]
MOBILIARIO_URBANO
98  FAROLA
99  FAROLA
100 FAROLA
101 FAROLA
102 FAROLA
[FIN]

[BLOQUE2]
REGISTROS
90  SANEAMIENTO
93  SANEAMIENTO
105 REGISTRO1
107 REGISTRO1
112 REGISTRO1
125 REGISTRO1
133 REGISTRO1
219 REGISTRO1
247 REGISTRO1
110 REGISTRO2
111 REGISTRO2
116 REGISTRO2
119 REGISTRO2
122 REGISTRO1
130 REGISTRO2
135 REGISTRO2
140 REGISTRO2
[FIN]
